På landet holdt hvert prestegjeld valgmannsvalg i kirkene. Deretter møttes valgmennene innen hvert (fylke) til en egen samling, der de valgte representanter til Eidsvoll seg imellom. Blant prestegjeld med mer enn én menighet (sogn), holdt man noen steder flere valgmannsvalg.
Smålenenes amt (Østfold)
Representantvalget
| Amtet | 21.03.1814 | (138) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Aremark | 04.03.1814 | (140) | |
| Askim | 25.02.1814 | (141) | |
| Berg | 25.02.1814 | (142) | |
| Borge og Torsnes | 25.02.1814 | (143) | |
| Eidsberg | 04.03.1814 | (145) | |
| Glemmen | 25.02.1814 | (146) | |
| Hobøl | 04.03.1814 | (149) | |
| Hvaler | 25.02.1814 | (150) | |
| Idd | 25.02.1814 | (152) | |
| Moss landdistrikt | 25.02.1814 | (153) | |
| Onsøy | 25.02.1814 | (157) | |
| Råde | 25.02.1814 | (159) | |
| Rakkestad | 04.03.1814 | (160) | |
| Rygge | 23.02.1814 | (161) | |
| Rødenes | 25.02.1814 | (163) | |
| Skiptvet | 25.02.1814 | (164) | |
| Skjeberg | 25.02.1814 | (165) | |
| Spydeberg | 04.03.1814 | (166) | |
| Tune | 25.02.1814 | (167) | |
| Trøgstad | 25.02.1814 | (168) | |
| Våler | 04.03.1814 | (169) |
Akershus Amt
Representantvalget
| Akershus amt | Amtet | 17.03.1814 | (172) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Aker | 25.02.1814 | (173) | |
| Asker | 25.02.1814 | (175) | |
| Eidsvoll | 25.02.1814 | (178) | |
| Enebakk | 25.02.1814 | (180) | |
| Fet | 25.02.1814 | (183) | |
| Gjerdrum | 25.02.1814 | (185) | |
| Hurdal | 25.02.1814 | (186) | |
| Høland | 04.03.1814 | (188) | |
| Kråkstad | 25.02.1814 | (190) | |
| Nannestad | 04.03.1814 | (192) | |
| Nittedal | 25.02.1814 | (194) | |
| Nes | 25.02.1814 | (196) | |
| Nesodden | 25.02.1814 | (199) | |
| Oslo Hospital | 25.02.1814 | (200) | |
| Skedsmo | 25.02.1814 | (202) | |
| Sørum | 25.02.1814 | (204) | |
| Ullensaker | 25.02.1814 | (206) | |
| Aurskog | 25.02.1814 | (208) | |
| Vestby | 25.02.1814 | (210) | |
| Ås | 25.02.1814 | (212) |
Hedemarken Amt
Representantvalget
| Hedemarkens amt | Amtet | 15.03.1814 | (215) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Åmot | 04.03.1814 | (218) | |
| Elverum | 25.02.1814 | (219) | |
| Grue | 25.02.1814 | (221) | |
| Hof | 25.02.1814 | (223) | |
| Kvikne | 04.03.1814 | (225) | |
| Løten | 25.02.1814 | (226) | |
| Nes | 27.02.1814 | (228) | |
| 05.03.1814 | (229) | ||
| Nord-Odal (Sand) | 25.02.1814 | (230) | |
| Sør-Odal (Strøm) | 25.02.1814 | (231) | |
| Rendalen | 04.03.1814 | (232) | |
| Ringsaker | 25.02.1814 | (234) | |
| Romedal | 25.02.1814 | (237) | |
| Stange | 25.02.1814 | (238) | |
| Tolga | 04.03.1814 | (240) | |
| Trysil | 25.02.1814 | (242) | |
| Tynset | 04.03.1814 | (243) | |
| Vang | 25.02.1814 | (246) | |
| Vinger | 25.02.1814 | (247) |
Kristians amt (Oppland)
Representantvalget
| Kristians amt (Oppland) | Amtet | 14.03.1814 | Representantvalg | (249) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Biri | 04.03.1814 | (251) | |
| Fåberg | 25.02.1814 | (254) | |
| Fron | 04.03.1814 | (256) | |
| Gausdal | 25.02.1814 | (259) | |
| Gran | 25.02.1814 | (262) | |
| Jevnaker | 25.02.1814 | (264) | |
| Land | 04.03.1814 | (267) | |
| Lesja | 04.03.1814 | (271) | |
| Lom | 04.03.1814 | (273) | |
| Nord-Aurdal | 04.03.1814 | (275) | |
| Ringebu | 25.02.1814 | (278) | |
| Slidre | 04.03.1814 | (281) | |
| Sør-Aurdal | 04.03.1814 | (284) | |
| Toten | 04.03.1814 | (287) | |
| Vang | 25.02.1814 | (290) | |
| Vardal | 04.03.1814 | (293) | |
| Vågå | 04.03.1814 | (296) | |
| Øyer | 04.03.1814 | (299) |
Buskerud amt
Representantvalget
| Buskeruds amt | Amtet | 30.03.1814 | Representantvalg | (303) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Ål | 04.03.1814 | (305) | |
| Eiker (Haug med Bakke) | 04.03.1814 | (308) | |
| Flesberg og Svenne | 04.03.1814 | (310) | |
| Flesberg / Lyngdal | 25.03.1814 | (312) | |
| Hole | 25.02.1814 | (314) | |
| Hurum | 04.03.1814 | (316) | |
| Lier | 25.02.1814 | (320) | |
| Modum | 25.02.1814 | (324) | |
| Nes | 04.03.1814 | (326) | |
| Norderhov | 25.02.1814 | (329) | |
| Rollag | 04.03.1814 | (333) | |
| Røyken | 25.02.1814 | (335) | |
| Sandsvær (Efteløt) | 04.03.1814 | (339) | |
| Sigdal | 25.02.1814 | (342) |
Jarlsberg grevskap (Vestfold)
Representantvalget
| Grevskapet | 14.03.1814 | (3) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Andebu | 04.03.1814 | (6) | |
| Borre og Nykirke | 04.03.1814 | (7) | |
| Botne, Holmestrand og Hillestad | 03.03.1814 | (8) | |
| Hof | 25.02.1814 | (9) | |
| Hurum / Strømmen | 04.03.1814 | (10) | |
| Lardal | 04.03.1814 | (14) | |
| Nøtterøy | 04.03.1814 | (16) | |
| Ramnes | 04.03.1814 | (17) | |
| Sande | 25.02.1814 | (19) | |
| Sem, Slagen og Vallø Saltverk | 04.03.1814 | (20) | |
| Skoger | 05.03.1814 | (22) | |
| Stokke | 04.03.1814 | (24) | |
| Våle | 25.02.1814 | (26) |
Larvik grevskap (Vestfold)
Representantvalget
| Larvik grevskap (Vestfold) | Grevskapet | 10.03.1814 | (28) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Brunlanes | 25.02.1814 | (30) | |
| Hedrum | 04.03.1814 | (32) | |
| Sandar (Sandeherred) | 25.02.1814 | (34) | |
| Tjølling | 25.02.1814 | (36) |
Bratsberg Amt
Representantvalget
| Bratsberg amt (Telemark) | Amtet | 23.03.1814 | (38) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Bamble og Langesund | 04.03.1814 | (40) | |
| Bø | 15.03.1814 | (41) | |
| Drangedal | 04.03.1814 | (42) | |
| Eidanger | 04.03.1814 | (44) | |
| Gjerpen | 11.03.1814 | (46) | |
| Heddal (Hitterdal) | 04.03.1814 | (48) | |
| Hjartdal | 18.03.1814 | (50) | |
| Holla | 04.03.1814 | (52) | |
| Kviteseid | 18.03.1814 | (55) | |
| Lårdal | 1814.03.20 | (57) | |
| Mo | 18.03.1814 | (59) | |
| Fyresdal (Moland) | ??.03.1814 | (61) | |
| Nissedal | 18.03.1814 | (62) | |
| Sannidal | 20.03.1814 | (64) | |
| Sauherad (Saude) | 04.03.1814 | (66) | |
| Seljord | 18.03.1814 | (67) | |
| Solum | 04.03.1814 | (69) | |
| Tinn | 18.03.1814 | (70) | |
| Vinje | 18.03.1814 | (72) |
Nedenes Amt
Representantvalget
| Nedenes amt (Aust-Agder) | Amtet | 14.03.1814 | (75) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Birkenes | 11.03.1814 | (77) | |
| Dypvåg | 11.03.1814 | (79) | |
| Flosta | 13.03.1814 | (80) | |
| Gjerstad | 11.03.1814 | (82) | |
| Holt | 11.03.1814 | (85) | |
| Hommedal (Landvik og Eide) | 12.03.1814 | (88) | |
| Vestre Moland og Høvåg | 11.03.1814 | (91) | |
| Østre Moland og Tromøy | 11.03.1814 | (94) | |
| Søndeled | 11.03.1814 | (97) | |
| Øyestad, Fjære og Froland | 11.03.1814 | (99) |
Råbyggelagets amt (Aust-Agder)
Representantvalget
| Råbyggelagets amt (Aust-Agder) | Amtet | 23.03.1814 | (103) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Åmli, Mykland, Gjøvdal og Tovdal | 11.03.1814 | (106) | |
| Åseral | 11.03.1814 | (108) | |
| Bygland | 11.03.1814 | (110) | |
| Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal | 11.03.1814 | (111) | |
| Herefoss | 19.03.1814 | (115) | |
| Valle, Hyllestad og Bykle | 18.03.1814 | (117) |
Mandals amt (Vest-Agder)
Representantvalget
| Mandals amt (Vest-Agder) | Amtet | 19.03.1814 | (120) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Finsland | 11.03.1814 | (124) | |
| Holum, Øyslebø og Laudal | 11.03.1814 | (126) | |
| Mandal / Halse | 11.03.1814 | (128) | |
| Mandal / Hartmark | 13.03.1814 | (130) | |
| Oddernes | 11.03.1814 | (132) | |
| Søgne | ??.03.1814 | (133) | |
| Søgne / Greipstad | ??.03.1814 | (135) | |
| Tveit | 11.03.1814 | (136) | |
| Audnedal / Valle | 11.03.1814 | (137) | |
| Audnedal / Konsmo | 11.03.1814 | (139) | |
| Audnedal / Spangereid | 11.03.1814 | (140) | |
| Audnedal / Vigmostad | 11.03.1814 | (141) | |
| Øvrebø | ??.03.1814 | (143) | |
| Øvrebø / Hægeland | ??.03.1814 | (144) | |
| Øvrebø / Vennesla | ??.03.1814 | (146) |
Lister amt (Vest-Agder)
Representantvalget
| Lister amt (Vest-Agder) | Amtet | 16.03.1814 | (148) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Bakke | 11.03.1814 | (151) | |
| Bakke / Gyland | 11.03.1814 | (154) | |
| Bakke / Tonstad | 11.03.1814 | (157) | |
| Bjelland | 11.03.1814 | (160) | |
| Bjelland / Grindheim | 11.03.1814 | (163) | |
| Hidra | 11.03.1814 | (166) | |
| Lyngdal / Å | 11.03.1814 | (169) | |
| Lyngdal / Austad | 11.03.1814 | (172) | |
| Lyngdal / Kvås | 11.03.1814 | (175) | |
| Nedre Kvinesdal / Liknes og Feda | 11.03.1814 | (178) | |
| Øvre Kvinesdal / Hægebostad, Eiken og Fjotland | 11.03.1814 | (180) | |
| Vanse | 11.03.1814 | (183) | |
| Vanse / Farsund | 11.03.1814 | (186) | |
| Vanse / Herad | 11.03.1814 | (189) | |
| Vanse / Spind | 11.03.1814 | (192) |
Stavanger amt (Rogaland)
Representantvalget
| Stavanger amt (Rogaland) | Amtet | 24.03.1814 | (196) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Stavanger / Hetland (Frue) | 18.03.1814 | (200) | |
| Stavanger / Randaberg | 18.03.1814 | (201) | |
| Avaldsnes | 18.03.1814 | (202) | |
| Bakke | 11.03.1814 | (206) | |
| Bakke / Tonstad | 11.03.1814 | (208) | |
| Egersund / Ladestedet | 11.03.1814 | (210) | |
| Egersund / Ogna | 18.03.1814 | (212) | |
| Finnøy | 18.03.1814 | (214) | |
| Finnøy / Talgje | 18.03.1814 | (216) | |
| Hå / Nærem, Bø og Varhaug | 18.03.1814 | (218) | |
| Håland (Sola) | 18.03.1814 | (219) | |
| Helleland | 18.03.1814 | (221) | |
| Helleland / Heskestad | 18.03.1814 | (223) | |
| Helleland / Bjerkreim | 11.03.1814 | (225) | |
| Hjelmeland | 18.03.1814 | (227) | |
| Høyland | 18.03.1814 | (229) | |
| Jelsa | 18.03.1814 | (231) | |
| Klepp / Klepp, Bore og Orre | 18.03.1814 | (233) | |
| Lye / Time | 18.03.1814 | (234) | |
| Lye / Gjesdal | 18.03.1814 | (235) | |
| Nedstrand | ??.03.1814 | (236) | |
| Rennesøy / Hausken, Sørbø, Askø, Utstein kl, Kvits | 18.03.1814 | (238) | |
| Skjold | 18.03.1814 | (239) | |
| Skjold / Tysvær | 18.03.1814 | (241) | |
| Skjold / Vats | 18.03.1814 | (242) | |
| Skudenes / Falnes | 18.03.1814 | (243) | |
| Skudenes / Åkra | 18.03.1814 | (245) | |
| Skudenes / Bokn | 18.03.1814 | (247) | |
| Skudenes / Ferkingstad | 18.03.1814 | (249) | |
| Sokndal | 18.03.1814 | (251) | |
| Strand | 18.03.1814 | (252) | |
| Strand / Høle | 20.03.1814 | (254) | |
| Suldal / Suldal, Sauda og Røldal | 18.03.1814 | (256) | |
| Torvastad | 18.03.1814 | (258) | |
| Vikedal / Vikedal, Sandeid og Imsland | 18.03.1814 | (260) |
Søndre Bergenhus amt (Hordaland)
Representantvalget
| Søndre Bergenhus amt (Hordaland) | Amtet | 28.03.1814 | (262) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Årstad (St. Jørgens Hospital) | 11.03.1814 | (265) | |
| Askøy | 11.03.1814 | (266) | |
| 11.03.1814 | (268) | ||
| Etne | 18.03.1814 | (269) | |
| Fana | 11.03.1814 | (271) | |
| Finnås | 18.03.1814 | (273) | |
| Fjelberg | 18.03.1814 | (275) | |
| Granvin (Ulvik) | 18.03.1814 | (277) | |
| Hamre | 11.03.1814 | (279) | |
| Haus / Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde og Stamnes | 13.03.1814 | (281) | |
| Hosanger | 11.03.1814 | (283) | |
| Kinsarvik | 15.03.1814 | (284) | |
| Kvinnherad | 18.03.1814 | (286) | |
| Lindaas | 18.03.1814 | (289) | |
| Manger | 18.03.1814 | (291) | |
| Os | 18.03.1814 | (293) | |
| Skånevik | 18.03.1814 | (294) | |
| Stord | 18.03.1814 | (296) | |
| Strandebarm | 18.03.1814 | (298) | |
| Sund | 18.03.1814 | (300) | |
| Tysnes | 18.03.1814 | (302) | |
| Vikøy (Kvam) | 18.03.1814 | (303) | |
| Voss | 11.03.1814 | (305) |
Nordre Bergenhus amt (Sogn og Fjordane)
Representantvalget
| Nordre Bergenhus amt (Sogn og Fjordane) | Amtet | 30.03.1814 | (308) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Askvoll | 18.03.1814 | (310) | |
| Aurland | 18.03.1814 | (311) | |
| Davik | 18.03.1814 | (312) | |
| Eid | 18.03.1814 | (315) | |
| Gulen (Eivindvik) | 11.03.1814 | (317) | |
| Førde | 18.03.1814 | (321) | |
| Gloppen | 18.03.1814 | (323) | |
| Hafslo | 18.03.1814 | (324) | |
| Indre Holmedal (Gaular) | 18.03.1814 | (325) | |
| Ytre Holmedal (Fjaler) | 18.03.1814 | (326) | |
| Innvik | 18.03.1814 | (328) | |
| Jostedal | 18.03.1814 | (329) | |
| Jølster | 18.03.1814 | (330) | |
| Kinn | 18.03.1814 | (333) | |
| Lavik | 18.03.1814 | (334) | |
| Leikanger | 18.03.1814 | (336) | |
| Lærdal | 18.03.1814 | (338) | |
| Luster | 18.03.1814 | (340) | |
| Selje | 18.03.1814 | (342) | |
| Sogndal | 18.03.1814 | (344) | |
| Vik | 18.03.1814 | (346) |
Romsdals amt (Møre og Romsdal)
Representantvalget
| Romsdals amt (Møre og Romsdal) | Amtet | 30.03.1814 | (348) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Aukra (Akerøy) og Vågøy | 11.03.1814 | (352) | |
| Aure | 18.03.1814 | (355) | |
| 18.03.1814 | (358) | ||
| 18.03.1814 | (359) | ||
| Bolsøy og Kleive | 18.03.1814 | (361) | |
| Borgund | 18.03.1814 | (363) | |
| Bud (Boe) | 21.03.1814 | (366) | |
| Edøy | 22.03.1814 | (368) | |
| Grip | 11.03.1814 | (370) | |
| Grytten / Grytten, Hen (Isfjorden) og Kors | 18.03.1814 | (372) | |
| Grytten / Voll og Eid | 20.03.1814 | (375) | |
| Haram | 25.03.1814 | (377) | |
| Herøy / Herøy, Sande og Rovde | 25.03.1814 | (380) | |
| Hjørundfjord | 25.03.1814 | (383) | |
| Kvernes / Bremsnes | 11.03.1814 | (385) | |
| Kvernes / Kvernes | 13.03.1814 | (387) | |
| Kvernes / Kornstad | 13.03.1814 | (389) | |
| Nesset | 25.03.1814 | (391) | |
| Norddal / Norddal, Sunnylven (Sundelv) og Geirange | 25.03.1814 | (394) | |
| Stangvik | 11.03.1814 | (397) | |
| Stranda og Stordal | 25.03.1814 | (399) | |
| Sunndal | 11.03.1814 | (402) | |
| Surnadal | 11.03.1814 | (404) | |
| Tingvoll | 18.03.1814 | (407) | |
| Ulstein og Hareid | 25.03.1814 | (409) | |
| Vanylven | 25.03.1814 | (411) | |
| Veøy | 11.03.1814 | (414) | |
| Volda | ??.03.1814 | (416) | |
| 00.05.1914 | (418) | ||
| Ørskog | 25.03.1814 | (423) |
Søndre Trondhjems amt (Sør-Trøndelag)
Representantvalget
| Søndre Trondhjems amt (Sør-Trøndelag) | Amtet | 28.03.1814 | (427) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Åfjord | 11.03.1814 | (429) | |
| Bjørnør (Roan) | 20.03.1814 | (431) | |
| Byneset | 11.03.1814 | (433) | |
| Hemne | 22.03.1814 | (434) | |
| Hitra | 20.03.1814 | (435) | |
| Haltdalen (Holtålen) | 18.03.1814 | (437) | |
| Klæbu | 11.03.1814 | (438) | |
| Meldal | 16.03.1814 | (441) | |
| Melhus | 11.03.1814 | (444) | |
| Oppdal | 11.03.1814 | (446) | |
| Orkdal | 11.03.1814 | (448) | |
| Røros | 11.03.1814 | (449) | |
| Selbu og Tydal | 04.03.1814 | (451) | |
| Stadsbygd og Rissa | 11.03.1814 | (453) | |
| Strinda | 12.03.1814 | (456) | |
| Støren | 11.03.1814 | (458) | |
| Ørland | 11.03.1814 | (459) | |
| 11.03.1814 | (460) | ||
| 11.05.1914 | (461) |
Nordre Trondhjems amt (Nord-Trøndelag)
Representantvalget
| Nordre Trondhjems amt (Nord-Trøndelag) | Amtet | 25.03.1814 | (463) |
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Beitstad | 11.03.1814 | (465) | |
| Fosnes / Fosnes, Otterøy (Vik), Sævik og Flatanger | 20.03.1814 | (467) | |
| Frosta | 11.03.1814 | (469) | |
| Inderøy | 11.03.1814 | (470) | |
| Leksvik | 11.03.1814 | (471) | |
| Nærøy | 18.03.1814 | (472) | |
| Overhalla (Ranem) | 11.03.1814 | (474) | |
| Skogn (Alstahaug) | 11.03.1814 | (475) | |
| Snåsa | 12.03.1814 | (477) | |
| Stjørdal | 22.03.1814 | (478) | |
| Sparbu | 11.03.1814 | (480) | |
| Stod (Forr) | ??.03.1814 | (481) | |
| Verdal | 11.03.1814 | (482) | |
| Ytterøy | 11.03.1814 | (483) |
