Land- og Sjømilitæretaten
| Sted |
Dato |
Type valg |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|---|
| Akershusiske ridende jegerkorps, vervede kompani | 12.03.1814 | Representantvalg | (68) | |
| Akershusiske skarpskytterregiment | 17.03.1814 | Representantvalg | (69) | |
| Artilleribrigaden | 22.03.1814 | Representantvalg | (71) | |
| Bergenhusiske infanteriregiment, 1. og 2. feltbat. | 31.03.1814 | Representantvalg | (73) | |
| Ingeniørbrigaden | 08.04.1814 | Representant- og valgmannsvalg | (74) | |
| Nordenfjeldske infanteriregiment, alle bataljoner | 10.03.1814 | Representant- og valgmannsvalg | (76) | |
| Norske jegerkorps | 14.03.1814 | Representant- og valgmannsvalg | (79) | |
| Opplandske infanteriregiment, bat. og landvern | 27.02.1814 | Representantvalg | (81) | |
| Røros frivillige bergjegerkorps | ??.03.1814 | Representantvalg | (84) | |
| Søndenfjeldske dragonregiment, 12 kompanier | 28.03.1814 | Representant- og valgmannsvalg | (86) | |
| Søndenfjeldske infanteriregiment, bat. og landvern | 10.03.1814 | Representant- og valgmannsvalg | (88) | |
| Telemarkske infanteriregiment, Fredriksvern landv. | 28.02.1814 | Edsavleggelse | (91) | |
| Telemarkske infanteriregiment, alle bat. og landv. | 28.03.1814 | Representant- og valgmannsvalg | (93) | |
| Telemarkske infanteriregiment, Nummedalske kompani | 19.03.1814 | Personlig edsavleggelse | (96) | |
| Telemarkske infanteriregiment, Breviks batterier | 22.03.1814 | Personlig edsavleggelse | (97) | |
| Telemarkske infanteriregiment, Onsø | 25.03.1814 | Personlig edsavleggelse | (98) | |
| Telemarkske infanteriregiment, 2. feltbataljon | 24.02.1814 | Edsavleggelse | (99) | |
| Telemarkske infanteriregiment, 1. feltbataljon | 24.02.1814 | Edsavleggelse | (101) | |
| Telemarkske infanteriregiment, Drammen landv, dep. | 08.03.1814 | Edsavleggelse | (103) | |
| 08.03.1814 | 1. valgmannsvalg | (105) | ||
| 25.03.1814 | 2. valgmannsvalg | (106) | ||
| Telemarkske infanteriregiment, Fredriksvern landve | 28.02.1814 | 1. valgmannsvalg | (107) | |
| Telemarkske infanteriregiment, 2. feltbataljon | 03.03.1814 | 1. valgmannsvalg | (109) | |
| 26.03.1814 | 2. valgmannsvalg | (110) | ||
| Telemarkske infanteriregiment, 1. feltbataljon | 24.02.1814 | 1. valgmannsvalg | (111) | |
| 26.03.1814 | 2. valgmannsvalg | (113) | ||
| Telemarkske infanteriregiment, 1. og 2. felt- og d | 28.03.1814 | Representantvalg | (114) | |
| Trondhjemske dragonkorps | 09.03.1814 | Representantvalg | (116) | |
| Første Trondhjemske infanteriregiment | ??.03.1814 | Representantvalg | (118) | |
| Vesterlenske infanteriregiment, bat. og landvern | 28.02.1814 | Representant- og valgmannsvalg | (120) |
Sjødefensjonen
Valgmannsvalgene
| Sted |
Dato |
Originaldokument |
|
|---|---|---|---|
| Sjødefensjonen, Kristiansand verft | 28.03.1814 | (124) | |
| Sjødefensjonen, Fredriksvern verft | 01.03.1814 | (125) | |
| Sjødefensjonen, Kristiansand verft | 28.03.1814 | (128) | |
| Sjødefensjonen samlet | 03.04.1814 | (129) | |
| Sjødefensjonen, Fredriksvern verft | 01.03.1814 | (130) | |
| Sjødefensjonen, briggen 'Allart' | 28.03.1814 | (131) | |
| Sjødefensjonen, briggen 'Alsen' | 28.03.1814 | (132) | |
| Sjødefensjonen, briggen 'Kiel' | 28.03.1814 | (133) | |
| Sjødefensjonen, briggen 'Langeland' | 28.03.1814 | (134) | |
| Sjødefensjonen, briggen 'Lolland' | 28.03.1814 | (135) | |
| Sjødefensjonen, briggen 'Seagull' | 28.03.1814 | (136) |
