Organisasjon og personale
Statsarkivet i Oslo har 13 stillinger med følgende fagpersonale:
- Statsarkivar (leder)
- Arkivarer (vitenskapelig personale)
- Saksbehandlere/kontorpersonale
Statsarkivet i Oslo har felles konserveringstjeneste med Riksarkivet
| Navn |
Stilling |
Telefon |
|
|---|---|---|---|
| Jolanta Akre-Johansson | Arkivar | 22 02 28 31 | |
| Vigdis Andersen | Rådgiver | 22 02 26 54 | |
| Barbara Jean Bach Berntsen | Seniorkonsulent | 22 02 26 56 | |
| Erling Dragland | Konsulent | 22 02 26 64 | |
| Odd Halvorsen | Førstearkivar | 22 02 26 58 | |
| Bente Hartviksen | Førstearkivar | 22 02 26 23 | |
| Trond Kielland Haakensen | Seniorrådgiver | 22 02 26 45 | |
| Pétur Kristjánsson | Rådgiver | 22 02 26 86 | |
| Dag Mangset | Statsarkivar | 22 02 26 52 | |
| Kirsten Lie Nordbyhaug | Seniorkonsulent | 22 02 26 61 | |
| Sigurd Rødsten | Rådgiver | 22 02 26 60 | |
| Jon Werner Sandven | Seniorrådgiver | 22 02 26 35 | |
| Mette Værnes | Førstekonsulent | 22 02 27 48 | |
| Anette Walmann | Seniorrådgiver | 22 02 26 51 |
