Innhold

Hedmark


Vang prestegjeld

Konfirmerte - Vang sokn
1850-1859 1853 (s. 624-625) 1854 (s. 626-627) 1855 (s. 630-631) 1856 (s. 634-635) 1857 (s. 638-639) 1858 (s. 642-643) 1859 (s. 648-649)
1860-1869 1860 (s. 654-655) 1861 (s. 658-659) 1862 (s. 662-663) 1863 (s. 668-669) 1864 (s. 674-675) 1865 (s. 678-679) 1866 (s. 686-687) 1867 (s. 692-693) 1868 (s. 696-697) 1869 (s. 704-705)
1870-1879 1870 (s. 708-709) 1871 (s. 716-717) 1872 (s. 720-721) 1873 (s. 726-727) 1874 (s. 734-735) 1875 (s. 740-741) 1876 (s. 744-745) 1877 (s. 752-753) 1878 (s. 756-757) 1879 (s. 760-761)
1880-1889 1880 (s. 766-767) 1881 (s. 772-773) 1882 (s. 778-779) 1883 (s. 784-785) 1884 (s. 792-793) 1885 (s. 798-799) 1886 (s. 804-805) 1887 (s. 808-809) 1888 (s. 814-815) 1889 (s. 1002-1003)
1890-1899 1890 (s. 1008-1009) 1891 (s. 1016-1017) 1892 (s. 1024-1025) 1893 (s. 1030-1031) 1894 (s. 1038-1039) 1895 (s. 1044-1045)
Viede - Vang sokn
1850-1859 1854 (s. 818-819) 1855 (s. 820-821) 1856 (s. 830-831) 1857 (s. 834-835) 1858 (s. 836-837) 1859 (s. 842-843)
1860-1869 1860 (s. 848-849) 1861 (s. 856-857) 1862 (s. 860-861) 1863 (s. 866-867) 1864 (s. 872-873) 1865 (s. 878-879) 1866 (s. 882-883) 1867 (s. 886-887) 1868 (s. 888-889) 1869 (s. 892-893)
1870-1879 1870 (s. 894-895) 1871 (s. 896-897) 1872 (s. 898-899) 1873 (s. 902-903) 1874 (s. 904-905) 1875 (s. 906-907) 1876 (s. 908-909) 1877 (s. 912-913) 1878 (s. 914-915) 1879 (s. 916-917)
1880-1889 1880 (s. 920-921) 1881 (s. 922-923) 1882 (s. 926-927) 1883 (s. 930-931) 1884 (s. 934-935) 1885 (s. 938-939) 1886 (s. 940-941) 1887 (s. 944-945) 1888 (s. 948-949) 1889 (s. 950-951)
1890-1899 1890 (s. 954-955) 1891 (s. 956-957) 1892 (s. 960-961) 1893 (s. 962-963) 1894 (s. 966-967) 1895 (s. 970-971) 1896 (s. 974-975)
Døde og begravede - Vang sokn
1850-1859 1855 (s. 1052-1053) 1856 (s. 1054-1055) 1857 (s. 1056-1057) 1858 (s. 1058-1059) 1859 (s. 1060-1061)
1860-1869 1860 (s. 1064-1065) 1861 (s. 1066-1067) 1862 (s. 1068-1069) 1863 (s. 1072-1073) 1864 (s. 1074-1075) 1865 (s. 1076-1077) 1866 (s. 1078-1079) 1867 (s. 1080-1081) 1868 (s. 1082-1083) 1869 (s. 1086-1087)
1870-1879 1870 (s. 1088-1089) 1871 (s. 1090-1091) 1872 (s. 1092-1093) 1873-1874 (s. 1094-1095) 1875 (s. 1096-1097) 1876 (s. 1098-1099) 1877 (s. 1100-1101) 1878 (s. 1104-1105) 1879 (s. 1106-1107)
1880-1889 1880-1881 (s. 1108-1109) 1882 (s. 1110-1111) 1883 (s. 1114-1115) 1884-1885 (s. 1116-1117) 1886 (s. 1118-1119) 1887 (s. 1120-1121) 1888 (s. 1122-1123) 1889 (s. 1124-1125)
1890-1899 1890 (s. 1128-1129) 1891 (s. 1130-1131) 1892 (s. 1132-1133) 1893 (s. 1134-1135) 1894 (s. 1136-1137) 1895 (s. 1138-1139) 1896 (s. 1140-1141)
Notatside - Vang sokn
Ukjent år Notatside
Andre sidekategorier
Blank side Side 976-977
Filmingsplakat Filmingsplakat
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/PREST-008/H/Ha/Hab/L0010B
Lenke til Arkivportalen
PREST-008: Vang prestekontor, Hedmark
H: Kirkelige handlinger
Ha: Kirkebøker
Hab: Klokkerbøker
L0010B: Klokkerbok for Vang, H., Vang sokn
Klokkerbok nr. 10b /1854 - 1896 Hedmark fylke
Vang prgj.
Vang sokn
- Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken