Innhold

Rogaland


Helleland prestegjeld

Fødte og døpte - Bjerkreim sokn
1840-1849 1847 (s. 2) 1848-1849 (s. 3) 1849 (s. 4)
1850-1859 1850 (s. 6) 1851 (s. 10) 1852 (s. 12) 1853 (s. 15) 1854 (s. 18) 1855 (s. 20) 1856 (s. 22) 1857 (s. 24) 1858 (s. 27) 1859 (s. 29)
1860-1869 1860 (s. 31) 1861 (s. 34) 1862 (s. 36) 1863 (s. 38) 1864 (s. 40) 1865 (s. 43) 1866 (s. 45) 1867 (s. 48) 1868 (s. 51) 1869 (s. 53)
1870-1879 1870 (s. 56) 1871 (s. 59) 1872 (s. 62) 1873 (s. 67) 1874 (s. 70) 1875 (s. 74) 1876 (s. 76) 1877 (s. 79) 1878 (s. 82) 1879 (s. 85)
1880-1889 1880 (s. 89) 1881 (s. 92) 1882 (s. 95) 1883 (s. 98) 1884 (s. 102) 1885 (s. 106) 1886 (s. 328)
Konfirmerte - Bjerkreim sokn
1840-1849 1848 (s. 111) 1849 (s. 112)
1850-1859 1850 (s. 113) 1851 (s. 114) 1852 (s. 115) 1853 (s. 116) 1854 (s. 117) 1855 (s. 118) 1856 (s. 119) 1857 (s. 121) 1858 (s. 122) 1859 (s. 123)
1860-1869 1860 (s. 125) 1861 (s. 126) 1862 (s. 127) 1863 (s. 129) 1864 (s. 130) 1865 (s. 131) 1866 (s. 132) 1867 (s. 133) 1868 (s. 134) 1869 (s. 135)
1870-1879 1870 (s. 137) 1871 (s. 139) 1872 (s. 140) 1873 (s. 142) 1874 (s. 143) 1875 (s. 145) 1876 (s. 146) 1877 (s. 148) 1878 (s. 149) 1879 (s. 151)
1880-1889 1880 (s. 152) 1881 (s. 153) 1882 (s. 154) 1883 (s. 156) 1884 (s. 157) 1885 (s. 160) 1886 (s. 360)
Viede - Bjerkreim sokn
1840-1849 1848 (s. 161)
1850-1859 1850 (s. 162) 1851 (s. 163) 1851-1853 (s. 164) 1854 (s. 165) 1855 (s. 166) 1856 (s. 167) 1857 (s. 168) 1858 (s. 169) 1859-1860 (s. 170)
1860-1869 1859-1860 (s. 170) 1861 (s. 171) 1862 (s. 172) 1863 (s. 173) 1864 (s. 174) 1865 (s. 175) 1866 (s. 176) 1867 (s. 178) 1868 (s. 179) 1868-1870 (s. 180)
1870-1879 1868-1870 (s. 180) 1871 (s. 181) 1871-1873 (s. 183) 1874 (s. 184) 1875 (s. 185) 1876 (s. 186) 1877 (s. 187) 1878 (s. 188) 1879 (s. 189)
1880-1889 1880 (s. 190) 1881 (s. 191) 1882 (s. 192) 1883 (s. 194) 1884 (s. 195) 1885 (s. 197) 1886 (s. 199)
Døde og begravede - Bjerkreim sokn
1840-1849 1847-1848 (s. 211) 1849 (s. 212)
1850-1859 1850 (s. 213) 1851 (s. 214) 1852 (s. 216) 1853 (s. 218) 1854 (s. 220) 1855 (s. 222) 1856 (s. 223) 1857 (s. 224) 1858 (s. 225) 1859 (s. 226)
1860-1869 1860 (s. 227) 1861 (s. 229) 1862 (s. 230) 1863 (s. 232) 1864 (s. 233) 1865 (s. 234) 1866 (s. 236) 1867 (s. 237) 1868 (s. 238) 1869 (s. 240)
1870-1879 1870 (s. 242) 1871 (s. 243) 1872 (s. 245) 1873 (s. 247) 1874 (s. 248) 1875 (s. 250) 1876 (s. 251) 1877 (s. 254) 1878 (s. 256) 1879 (s. 258)
1880-1889 1880 (s. 260) 1881 (s. 273) 1882 (s. 275) 1883 (s. 276) 1884 (s. 278) 1885 (s. 280) 1886 (s. 281)
Inn- og utflyttede - Bjerkreim sokn
1840-1849 1848-1849 (s. 261)
1850-1859 1850 (s. 262) 1851 (s. 263) 1852-1853 (s. 264) 1854 (s. 265) 1855-1857 (s. 266) 1858-1860 (s. 267)
1860-1869 1858-1860 (s. 267) 1860-1862 (s. 268) 1863 (s. 269) 1864 (s. 270) 1865-1866 (s. 271)
Vaksinerte - Bjerkreim sokn
1840-1849 1848 (s. 287) 1849 (s. 288)
1850-1859 1850 (s. 290) 1851 (s. 291) 1852 (s. 292) 1853 (s. 293) 1854 (s. 295) 1855 (s. 296) 1856 (s. 297) 1857 (s. 301) 1858 (s. 305) 1859 (s. 307)
1860-1869 1860 (s. 309) 1861 (s. 311) 1862 (s. 312) 1864 (s. 314) 1865 (s. 317) 1866 (s. 319) 1867 (s. 322) 1868 (s. 324)
Annen liste - Bjerkreim sokn
1840-1849 1848-1900 (s. 334)
1850-1859 1848-1900 (s. 334)
1860-1869 1848-1900 (s. 334)
1870-1879 1848-1900 (s. 334)
1880-1889 1848-1900 (s. 334)
1890-1899 1848-1900 (s. 334)
1900-1909 1848-1900 (s. 334)
Andre sidekategorier
Etikett, tittel-, innholdsside Etikett, tittel-, innholdsside
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101810
Lenke til Arkivportalen
A-101810: Helleland sokneprestkontor
Klokkerbok nr. B 3 /1847 - 1886 Rogaland fylke
Helleland prgj.
Bjerkreim sokn
Mellom fol. 2 og 8 er enkelte blader blitt feilplassert etter innbinding. Annen liste fol.334: Antall ekte og uekte fødsler 1848-1900. Kirkebøker Klokkerbøker Personopplysninger Fødsel og dåp Konfirmasjon Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Vaksinasjon Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kirken